Haryana Roadways Time Table: हरियाणा रोडवेज ने दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, चंडीगढ़ समेत सभी राज्य और शहरों के लिए जाने वाली बसों की नई टाइम टेबल जारी कर दी है। अब हिसार, सिरसा, फतेहाबाद आदि सभी डिपुओं से चलने वाली बसों की समय सारणी अपडेट की गई है। यहाँ देखें हर रूट की डिटेल्ड टाइम टेबल और विशेष बस सेवाएं।
हिसार से दिल्ली-सिरसा बस सेवा
| रूट | प्रस्थान स्थान | प्रस्थान समय |
|---|
| हांसी ➡ दिल्ली ➡ सिरसा | हांसी | 3:50 बजे (सुबह) |
| रोहतक | 5:20 बजे (सुबह) |
| वापसी | दिल्ली | 7:20 बजे (सुबह) |
| बहादुरगढ़ | 8:10 बजे (सुबह) |
| रोहतक | 9:00 बजे (सुबह) |
| हिसार | 11:00 बजे (दोपहर) |
| सिरसा | 1:30 बजे (दोपहर) |
कैथल से यमुनानगर-हरिद्वार बस सेवा
| रूट | प्रस्थान स्थान | प्रस्थान समय |
|---|
| कैथल ➡ यमुनानगर ➡ हरिद्वार | कैथल | 5:50 बजे (सुबह) |
| पेहवा | 6:20 बजे (सुबह) |
| कुरुक्षेत्र | 7:00 बजे (सुबह) |
| यमुनानगर | 8:05 बजे (सुबह) |
| हरिद्वार आगमन | 11:30 बजे तक |
| वापसी | हरिद्वार | 12:00 बजे (दोपहर) |
| यमुनानगर | 3:00 बजे (दोपहर) |
| पेहवा | 5:20 बजे (शाम) |
| कैथल | 6:00 बजे (शाम) |
पानीपत रात्रि सेवा (दिल्ली-हरिद्वार)
| रूट | प्रस्थान स्थान | प्रस्थान समय |
|---|
| दिल्ली ➞ पानीपत ➞ हरिद्वार | दिल्ली | 6:30 बजे (शाम) |
| पानीपत | 8:45 बजे (रात) |
| शामली | 9:40 बजे (रात) |
| हरिद्वार | 12:15 बजे तक (रात) |
| वापसी | हरिद्वार | 9:20 बजे (सुबह) |
सिरसा एक्सप्रेस (सिरसा-अमृतसर)
| रूट | प्रस्थान स्थान | प्रस्थान समय |
|---|
| सिरसा ➡ फरीदकोट ➡ अमृतसर | सिरसा | 9:30 बजे (सुबह) |
| डबवाली | 10:55–11:00 बजे (सुबह) |
| बठिंडा | 12:10–12:13 बजे (दोपहर) |
| बठिंडा बायपास | 12:25–12:28 बजे (दोपहर) |
| गोनियाना | 12:38–12:41 बजे (दोपहर) |
| जेतो | 1:05–1:08 बजे (दोपहर) |
| फरीदकोट | 1:50–1:54 बजे (दोपहर) |
| मुदकी | 2:18–2:22 बजे (दोपहर) |
| जीरा | 2:54–2:57 बजे (दोपहर) |
| हरिके | 3:30–3:33 बजे (दोपहर) |
| तरनतारन | 4:12–4:15 बजे (शाम) |
| अमृतसर | लगभग 4:50 बजे |
| वापसी | अमृतसर | 6:22–6:26 बजे (सुबह) |
| तरनतारन | 7:02–7:05 बजे (सुबह) |
| हरिके | 7:47–7:50 बजे (सुबह) |
| जीरा | 8:20–8:24 बजे (सुबह) |
| फरीदकोट | 9:21–9:23 बजे (सुबह) |
| कोटकपूरा | 9:48–9:51 बजे (सुबह) |
| जेतो | 10:18–10:21 बजे (सुबह) |
| बठिंडा | 11:07–11:12 बजे (सुबह) |
| डबवाली | 12:15 बजे (दोपहर) |
| सिरसा | दोपहर तक |
फतेहाबाद सेवा (सिरसा-हिसार-सालासर बालाजी)
| रूट | प्रस्थान स्थान | प्रस्थान समय |
|---|
| सिरसा ➡ हिसार ➡ सालासर बालाजी | सिरसा | 8:10 बजे (सुबह) |
| फतेहाबाद | 9:00 बजे (सुबह) |
| हिसार | 10:30 बजे (सुबह) |
| सिवनी | 11:20 बजे (सुबह) |
| राजगढ़ | 12:30 बजे (दोपहर) |
| चूरू | 2:00 बजे (दोपहर) |
| लक्ष्मणगढ़ | 3:20 बजे (दोपहर) |
| सालासर | शाम 4 बजे तक |
| वापसी | सालासर | 6:30 बजे (सुबह) |
| चूरू | 8:30 बजे (सुबह) |
| राजगढ़ | 10:00 बजे (सुबह) |
| हिसार | 12:00 बजे (दोपहर) |
| फतेहाबाद | 1:00 बजे (दोपहर) |
पलवल-खाटू श्याम एक्स्प्रेस
| रूट | प्रस्थान स्थान | प्रस्थान समय |
|---|
| पलवल ➡ रेवाड़ी ➡ खाटू श्याम जी | पलवल | 9:00 बजे (सुबह) |
| सोहना | 9:50 बजे (सुबह) |
| तावडू | 10:20 बजे (सुबह) |
| रेवाड़ी | 12:00 बजे (दोपहर) |
| नारनौल | 1:00 बजे (दोपहर) |
| वापसी | खाटू श्याम जी | 6:00 बजे (सुबह) |
| नीमकाथाना | 7:15 बजे (सुबह) |
| नारनौल | 8:20 बजे (सुबह) |
| रेवाड़ी | 9:45 बजे (सुबह) |
झज्जर-गुरुग्राम-गंगानगर बस सेवा
| रूट | प्रस्थान स्थान | प्रस्थान समय |
|---|
| बहादुरगढ़ ➡ गुरुग्राम ➡ श्रीगंगानगर | बहादुरगढ़ | 4:50 बजे (सुबह) |
| गुरुग्राम | 6:00 बजे (सुबह) |
| झज्जर | 7:50 बजे (सुबह) |
| हिसार | 11:20 बजे (सुबह) |
| सिरसा | 2:00 बजे (दोपहर) |
| ऐलनाबाद | 3:20 बजे (दोपहर) |
| वापसी | श्रीगंगानगर | 4:50 बजे (सुबह) |
| सिरसा | 9:10 बजे (सुबह) |
| फतेहाबाद | 10:15 बजे (सुबह) |
| हिसार | 11:00 बजे (सुबह) |
माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस (सिरसा-जालंधर-कटरा)
| रूट | प्रस्थान स्थान | प्रस्थान समय |
|---|
| सिरसा ➡ जालंधर ➡ कटरा | सिरसा | 6:50 बजे (सुबह) |
| सरदूलगढ़ | 7:35 बजे (सुबह) |
| मानसा | 8:45 बजे (सुबह) |
| बरनाला | 10:20 बजे (सुबह) |
| लुधियाना | 1:00 बजे (दोपहर) |
| जालंधर | 2:50 बजे (दोपहर) |
| पठानकोट | 5:30 बजे (शाम) |
| जम्मू | 8:30 बजे (रात) |
| कटरा | 9:30–10:00 बजे (रात) |
| वापसी | कटरा | 5:00 बजे (सुबह) |
| जम्मू | 6:20 बजे (सुबह) |
| पठानकोट | 9:20 बजे (सुबह) |
| जालंधर | 11:20 बजे (सुबह) |
| लुधियाना | 1:20 बजे (दोपहर) |
| बरनाला | 3:30 बजे (दोपहर) |
| मानसा | 4:40 बजे (शाम) |
| सिरसा | 6:30 बजे (शाम) |
राजस्थान एक्सप्रेस (हिसार-सिरसा-गंगानगर)
| रूट | प्रस्थान स्थान | प्रस्थान समय |
|---|
| हिसार ➞ सिरसा ➞ श्रीगंगानगर | हिसार | 6:30 बजे (सुबह) |
| फतेहाबाद | 7:20 बजे (सुबह) |
| सिरसा | 8:40 बजे (सुबह) |
| वापसी | गंगानगर | 2:00 बजे (दोपहर) |
| हनुमानगढ़ | 3:30 बजे (दोपहर) |
| सिरसा | 5:30 बजे (शाम) |
जयपुर एक्सप्रेस (सिरसा-जयपुर)
| रूट | प्रस्थान स्थान | प्रस्थान समय |
|---|
| सिरसा ➡ जयपुर | सिरसा भादरा | 8:00 बजे (सुबह) 9:45 बजे (सुबह) |
| तारानगर | 12:00 बजे (दोपहर) |
| चूरू | 1:10 बजे (दोपहर) |
| सीकर | 2:50 बजे (दोपहर) |
| जयपुर | 5:00 बजे (शाम) |
| वापसी | जयपुर | 7:20 बजे (सुबह) |
| सीकर | 9:50 बजे (सुबह) |
| चूरू | 12:15 बजे (दोपहर) |
| तारानगर | 1:30 बजे (दोपहर) |
| भादरा | 3:40 बजे (दोपहर) |
| सिरसा | 5:20 बजे तक |
नोट
टाइम टेबल में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव है।
किसी भी यात्रा से पहले अपने नजदीकी बस डिपो कार्यालय में संपर्क करें ताकि अपडेटेड समय सारणी मिल सके।